このページでは日本一外国人が多い川口市の学校教育問題を考察します。
特に他国籍の学校であるインターナショナルスクールと芝園エリアの学校では何が違うのか?を考えていきます。
川口市は政令指定都市を含む全ての市区町村のなかで、もっとも外国人比率が高い無国籍タウンである。
川口市民の6.54%、約15人に1人が外国人だ。
外国人の居住エリアが密集しているなどの分布に偏りないことを前提にすると、学校なら30人学級の場合、約2人が外国人ということになる。
実態は50%以上が外国人という芝園団地 2,454戸のように、外国人が住むエリアには偏りがあり、30人学級の15人は外国人ということもある。
芝園団地の学区には、川口市立芝園保育所、芝園幼稚園、川口市立 芝富士小学校、川口市立 芝園中学校があるが、外国人比率は不明である。
生徒に外国人が多いと問題なのか?という問が思い浮かぶが、多国籍の教育施設のインターナショナルスクールは日本の公立学校より高度な教育施設となっている。
ここで言いたい事は、多国籍学級と教育水準が下がることは直結しない。
ではなぜ、芝園エリアの学校を特別視してしまいそうになるのはなぜだろう?
差別的な発言をせず、視点をもたず、論理的に説明できるのが一番現実を正しく理解する方法となる。
インターナショナルスクールは全ての授業が英語でおこなわれる。
つまり生徒は英語を理解することが大前提となる。
英語を理解できなければインターナショナルスクールで学び続ける事は不可能である。
芝園団地エリアの児童はどうだろう?
公立の保育園や学校では全ての授業が日本語でおこなわれる。
つまり、生徒は日本語を理解することが大前提となる。
日本語を理解できなければ公立の学校で学び続ける事は不可能である。
公立の保育園や学校では全ての授業が日本語でおこなわれる。
ここで論理的不整合が生じる。芝園団地エリアでは、日本語に統一した授業を進める事がほぼ不可能なのだ。
授業は進めなければならない。しかし日本語を理解できない外国籍児童を見捨てるわけにもいかない。授業の進捗は遅れる。
他のエリアの公立学校との教育密度は低くなる。
教育密度が低い学校にあえて通わせたい日本人の親はいない。
義務教育の崩壊がおこる。
これが日本人の親が子供を芝園団地エリアの公立学校に通わせたくない原因だ。
学校名 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|
本町小学校 | 川口市本町2-4-6 | 地図 | 048-222-2101 |
幸町小学校 | 川口市幸町3-8-33 | 地図 | 048-251-2851 |
仲町小学校 | 川口市西川口5-6-1 | 地図 | 048-252-2334 |
上青木小学校 | 川口市上青木西3-8-25 | 地図 | 048-265-3372 |
元郷小学校 | 川口市元郷6-2-1 | 地図 | 048-222-2349 |
飯塚小学校 | 川口市飯塚2-11-1 | 地図 | 048-251-2975 |
芝小学校 | 川口市大字芝5218 | 地図 | 048-265-3370 |
新郷小学校 | 川口市大字東本郷1313 | 地図 | 048-281-2248 |
神根小学校 | 川口市大字道合1111 | 地図 | 048-281-3249 |
青木北小学校 | 川口市西青木1-1-1 | 地図 | 048-251-4172 |
領家小学校 | 川口市領家3-14-1 | 地図 | 048-222-4144 |
舟戸小学校 | 川口市舟戸町2-1 | 地図 | 048-222-5364 |
十二月田小学校 | 川口市朝日1-11-1 | 地図 | 048-222-4383 |
飯仲小学校 | 川口市南町2-3-1 | 地図 | 048-251-4442 |
並木小学校 | 川口市並木1-24-1 | 地図 | 048-252-5407 |
安行小学校 | 川口市大字安行原2020 | 地図 | 048-295-1803 |
原町小学校 | 川口市飯原町6-50 | 地図 | 048-252-4761 |
前川小学校 | 川口市本前川2-11-1 | 地図 | 048-265-3375 |
戸塚小学校 | 川口市戸塚3-13-55 | 地図 | 048-295-1810 |
青木中央小学校 | 川口市中青木2-21-5 | 地図 | 048-251-2909 |
元郷南小学校 | 川口市元郷2-15-20 | 地図 | 048-222-6856 |
芝西小学校 | 川口市芝西2-20-3 | 地図 | 048-265-3371 |
芝南小学校 | 川口市芝3-17-1 | 地図 | 048-265-3373 |
神根東小学校 | 川口市大字石神1440 | 地図 | 048-295-1817 |
朝日東小学校 | 川口市朝日5-15-1 | 地図 | 048-223-5812 |
芝富士小学校 | 川口市芝富士2-17-1 | 地図 | 048-265-3374 |
前川東小学校 | 川口市前上町10-1 | 地図 | 048-265-3310 |
柳崎小学校 | 川口市柳崎4-4-1 | 地図 | 048-265-3376 |
芝樋ノ爪小学校 | 川口市芝樋ノ爪2-10-48 | 地図 | 048-266-5265 |
新郷南小学校 | 川口市江戸3-12-1 | 地図 | 048-281-5777 |
上青木南小学校 | 川口市上青木1-6-43 | 地図 | 048-251-1159 |
根岸小学校 | 川口市大字安行領根岸113 | 地図 | 048-281-1056 |
芝中央小学校 | 川口市芝高木2-9-1 | 地図 | 048-266-5531 |
新郷東小学校 | 川口市大字峯361 | 地図 | 048-295-1007 |
朝日西小学校 | 川口市朝日4-17-12 | 地図 | 048-224-7889 |
慈林小学校 | 川口市大字安行慈林356 | 地図 | 048-281-2122 |
差間小学校 | 川口市大字差間430 | 地図 | 048-296-7021 |
東本郷小学校 | 川口市大字東本郷630 | 地図 | 048-284-8076 |
東領家小学校 | 川口市東領家3-5-9 | 地図 | 048-224-4115 |
安行東小学校 | 川口市安行出羽4-1-1 | 地図 | 048-295-7960 |
在家小学校 | 川口市大字安行領在家323 | 地図 | 048-295-7955 |
戸塚東小学校 | 川口市戸塚東2-18-20 | 地図 | 048-295-7887 |
戸塚北小学校 | 川口市東川口3-12-1 | 地図 | 048-294-5115 |
木曽呂小学校 | 川口市大字木曽呂382-2 | 地図 | 048-298-0100 |
戸塚綾瀬小学校 | 川口市大字藤兵衛新田239-1 | 地図 | 048-294-7720 |
戸塚南小学校 | 川口市戸塚南4-10-1 | 地図 | 048-290-6132 |
鳩ヶ谷小学校 | 川口市鳩ヶ谷本町1-6-3 | 地図 | 048-281-1054 |
中居小学校 | 川口市南鳩ヶ谷2-1-1 | 地図 | 048-281-3322 |
辻小学校 | 川口市南鳩ヶ谷7-22-1 | 地図 | 048-281-0171 |
里小学校 | 川口市大字里645-1 | 地図 | 048-281-6120 |
桜町小学校 | 川口市桜町2-12-10 | 地図 | 048-282-5655 |
南鳩ヶ谷小学校 | 川口市南鳩ヶ谷5-20-1 | 地図 | 048-283-4004 |
出典 川口市 2023年 小学校一覧
川口市 小学校一覧
学校名 | 所在地 | 地図 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東中学校 | 川口市東本郷2-20-47 | 地図 | 048-281-4065 |
西中学校 | 川口市宮町16-1 | 地図 | 048-253-1231 |
南中学校 | 川口市舟戸町2-3 | 地図 | 048-222-3540 |
北中学校 | 川口市大字道合364-2 | 地図 | 048-295-1008 |
青木中学校 | 川口市青木5-1-1 | 地図 | 048-253-1371 |
芝中学校 | 川口市大字芝6330 | 地図 | 048-265-3377 |
元郷中学校 | 川口市東領家1-8-3 | 地図 | 048-222-4143 |
上青木中学校 | 川口市上青木西3-9-1 | 地図 | 048-265-3318 |
幸並中学校 | 川口市西青木2-3-53 | 地図 | 048-251-5601 |
十二月田中学校 | 川口市朝日1-11-3 | 地図 | 048-222-5444 |
仲町中学校 | 川口市西川口2-16-1 | 地図 | 048-252-6140 |
安行中学校 | 川口市大字安行原2221 | 地図 | 048-295-1805 |
芝東中学校 | 川口市芝東町3-1 | 地図 | 048-265-3317 |
芝西中学校 | 川口市芝塚原1-11-13 | 地図 | 048-266-5530 |
芝西中学校陽春分校 | 川口市並木1-26-1 | 地図 | 048-497-1893 |
岸川中学校 | 川口市大字安行領根岸374-1 | 地図 | 048-268-4506 |
榛松中学校 | 川口市榛松2-10-1 | 地図 | 048-284-2414 |
小谷場中学校 | 川口市大字小谷場1156 | 地図 | 048-267-1055 |
神根中学校 | 川口市大字石神1515-1 | 地図 | 048-296-7025 |
領家中学校 | 川口市領家2-11-15 | 地図 | 048-225-2640 |
戸塚中学校 | 川口市戸塚鋏町3-1 | 地図 | 048-295-0776 |
在家中学校 | 川口市大字安行領在家272 | 地図 | 048-295-4102 |
安行東中学校 | 川口市大字安行34 | 地図 | 048-294-2789 |
戸塚西中学校 | 川口市大字西立野1000 | 地図 | 048-298-0088 |
鳩ヶ谷中学校 | 川口市鳩ヶ谷本町4-8-5 | 地図 | 048-281-1010 |
八幡木中学校 | 川口市八幡木1-26-1 | 地図 | 048-283-4006 |
里中学校 | 川口市大字里621 | 地図 | 048-282-5708 |
川口市立高等学校附属中学校 | 川口市上青木3-1-40 | 地図 | 048-483-5513 |
出典 川口市 2023年 中学校一覧
川口市 中学校一覧